본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 푸터 바로가기
고객광장스팸신고 현황

스팸신고 현황

2026년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

  • 작성자 총관리자
  • 등록일 2026.05.07

2026년 4월 문자재판매사별 스팸신고 현황

 

2026년 4월 국내문자중계사 및 국제문자중계사별 스팸신고 현황

2026년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

아래 스팸신고 건수에는 불법스팸 문자뿐만 아니라 정상문자(법을 준수한 광고 또는 비영리성 정보, 선거 등)도 포함될 수 있으며, 전체 스팸신고 건 중 정상문자 등을 제외하여 발표하는 「스팸 유통현황」 보고와 차이가 있을 수 있습니다.

5대 악성스팸은 불법대출, 불법도박, 성인, 불법의약품, 투자유도 유형을 의미하며, 지인 사칭, 공공기관 사칭, 아르바이트 모집 빙자, 카드발급·배송 사칭 등 피싱 및 스미싱과 같은 기타 악성 유형은 5대 악성스팸 건수에는 포함되지 않습니다.

국내문자중계사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준)

2026년 4월 국내문자중계사별 스팸신고 건수, 3월 대비 증감률, 비중, 5대 악성스팸 비중 및 주요유형을 나타낸 표입니다.

국내문자중계사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준)
순위 사업자명 3월 신고건수 4월 신고건수 전월대비 증감률 비중 5대 악성스팸 비중 주요유형
1 KT 182,224 167,034 감소 8.3% 30.4% 7.8% 해당 없음
2 케이피모바일 145,940 143,393 감소 1.7% 26.1% 66.4% 투자유도
3 LGU+ 86,342 106,717 증가 23.6% 19.4% 3.9% 해당 없음
4 스탠다드네트웍스 62,383 43,856 감소 29.7% 8.0% 52.3% 투자유도
5 다우기술 38,097 37,895 감소 0.5% 6.9% 11.3% 해당 없음
6 SK브로드밴드 24,855 24,935 증가 0.3% 4.6% 6.5% 해당 없음
7 젬텍 34,734 18,767 감소 46.0% 3.4% 13.5% 해당 없음
8 인포뱅크 8,573 6,671 감소 22.2% 1.2% 9.2% 해당 없음
9 슈어엠 1 1 해당 없음 0.0% 0.0% 해당 없음
10 CJ올리브네트웍스 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
합계 해당 없음 583,149 549,269 감소 5.8% 100.0% 26.3% 해당 없음

문자스팸 신고건수 중 ‘국내 대량문자 발송 서비스’를 통해 발신된 건에 한하며, 국외 발신 및 휴대폰 발신은 제외됩니다.

비중은 국내문자중계사 신고건수 총합 중 각 사업자의 신고건수 비중입니다.

5대 악성스팸 비중은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성스팸 신고건수 비중입니다.

주요 유형은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성 및 기타 악성 유형에서 가장 많은 비율을 차지하는 유형으로 20% 이상 차지하는 경우 기재합니다.

국제문자중계사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준)

2026년 4월 국제문자중계사별 스팸신고 건수, 3월 대비 증감률, 비중, 5대 악성스팸 비중 및 주요유형을 나타낸 표입니다.

국제문자중계사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준)
순위 사업자명 3월 신고건수 4월 신고건수 전월대비 증감률 비중 5대 악성스팸 비중 주요유형
1 KCT 173,629 178,263 증가 2.7% 45.9% 53.4% 불법도박
2 SK텔링크 124,188 114,569 감소 7.7% 29.5% 61.3% 불법도박
3 KT 130,905 95,138 감소 27.3% 24.5% 63.1% 불법도박
4 LG 1,052 743 감소 29.4% 0.1% 42.8% 스미싱의심
합계 해당 없음 429,774 388,713 감소 9.6% 100.0% 58.1% 해당 없음

비중은 국제문자중계사의 각 신고건수 총합 중 각 사업자의 신고건수 비중입니다.

5대 악성스팸 비중은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성스팸 신고건수 비중입니다.

주요 유형은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성 및 기타 악성 유형에서 가장 많은 비율을 차지하는 유형입니다.

문자재판매사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준)

문자재판매사별 스팸신고 요약 ('26.4월 기준)
구분 신고건수 비중
국내 대량문자발 신고건수 549,269 해당 없음
신고량 상위 1~20위 신고건수 301,710 54.9%
신고량 상위 1~50위 신고건수 418,876 76.3%
문자재판매사별 스팸신고 현황 ('26.4월 기준, 상위 50위)
순위 사업자명 3월 신고건수 4월 신고건수 증감률 비중 주요 악성유형 주요 악성유형 비중 5대 악성 비중 사업자 최초등록일
1 주식회사엘지유플러스 18,789 42,627 증가 126.9% 7.8% 해당 없음 해당 없음 5.3% 2015-10-12
2 (주)다우기술 31,722 38,063 증가 20.0% 6.9% 해당 없음 해당 없음 10.3% 2015-10-12
3 주식회사카오 11,288 23,503 증가 108.2% 4.3% 불법도박 20.2% 50.1% 2022-03-24
4 레인문자 8,758 23,008 증가 162.7% 4.2% 불법도박 60.5% 78.7% 2024-10-24
5 (주)케이티 22,196 18,570 감소 16.3% 3.4% 해당 없음 해당 없음 9.4% 2015-10-12
6 주식회사 유앤텔 16,835 17,055 증가 1.3% 3.1% 해당 없음 해당 없음 1.0% 2015-09-18
7 태산 네트워크 3,400 14,253 증가 319.2% 2.6% 투자유도 94.8% 98.2% 2024-05-31
8 범문자 26,687 12,822 감소 52.0% 2.3% 투자유도 38.9% 73.0% 2025-05-27
9 주식회사더제이디와이 10,255 12,631 증가 23.2% 2.3% 투자유도 92.6% 92.9% 2024-02-19
10 주식회사 위예스 10,512 12,335 증가 17.3% 2.2% 해당 없음 해당 없음 5.8% 2024-01-08
11 (주)동소프트 8,059 10,285 증가 27.6% 1.9% 해당 없음 해당 없음 0.5% 2015-10-27
12 에스제이텍스트주식회사 10,630 10,118 감소 4.8% 1.8% 대출 33.9% 66.2% 2025-04-08
13 (유)신안정보통신 16,804 9,984 감소 40.6% 1.8% 해당 없음 해당 없음 0.3% 2015-09-07
14 주식회사알리는사람들 15,421 9,813 감소 36.4% 1.8% 해당 없음 해당 없음 10.7% 2016-04-15
15 주식회사뉴텍시스템즈 10,849 9,210 감소 15.1% 1.7% 해당 없음 해당 없음 0.1% 2019-07-16
16 (주)콜비서 16,207 9,031 감소 44.3% 1.6% 해당 없음 해당 없음 6.1% 2018-11-26
17 주식회사 제이앤알 15,608 7,573 감소 51.5% 1.4% 불법도박 77.8% 92.5% 2024-06-27
18 주식회사 광재 7,474 7,235 감소 3.2% 1.3% 해당 없음 해당 없음 5.4% 2025-02-18
19 (주)케이지파이낸셜 7,897 7,004 감소 11.3% 1.3% 해당 없음 해당 없음 5.1% 2015-10-14
20 주식회사 디엘엑스 5,959 6,590 증가 10.6% 1.2% 해당 없음 해당 없음 3.9% 2023-11-15
21 아이원네트웍스 7,183 6,391 감소 11.0% 1.2% 해당 없음 해당 없음 6.6% 2015-10-06
22 더블와이솔루션 2,971 6,196 증가 108.5% 1.1% 투자유도 62.2% 85.0% 2025-04-17
23 (주)아이크레티브 5,877 6,176 증가 5.1% 1.1% 해당 없음 해당 없음 18.7% 2015-10-02
24 (주)버킷스튜디오 4,945 6,063 증가 22.6% 1.1% 해당 없음 해당 없음 4.6% 2015-09-22
25 주식회사 베델아이티 4,485 5,980 증가 33.3% 1.1% 해당 없음 해당 없음 4.8% 2023-08-31
26 (주)다이거 20,002 5,168 감소 74.2% 0.9% 해당 없음 해당 없음 0.4% 2017-06-13
27 주식회사 델라이브 782 4,674 증가 497.7% 0.9% 해당 없음 해당 없음 21.5% 2022-12-22
28 문자데이 4,367 4,654 증가 6.6% 0.8% 투자유도 82.3% 94.6% 2022-07-08
29 수컴퍼니 7,202 4,484 감소 37.7% 0.8% 해당 없음 해당 없음 8.4% 2025-04-28
30 아누보리 주식회사 4,167 4,375 증가 5.0% 0.8% 투자유도 71.2% 74.3% 2024-01-08
31 (주)큰사람커넥트 9,710 4,285 감소 55.9% 0.8% 해당 없음 해당 없음 0.5% 2015-09-22
32 인포뱅크(주) 6,316 4,243 감소 32.8% 0.8% 해당 없음 해당 없음 9.7% 2015-10-12
33 주식회사 다날 4,432 4,093 감소 7.6% 0.7% 해당 없음 해당 없음 0.5% 2015-10-12
34 씨앤에이커뮤니케이션즈 3,703 3,956 증가 6.8% 0.7% 해당 없음 해당 없음 4.2% 2015-08-28
35 주식회사엘에스브릿지 7,427 3,736 감소 49.7% 0.7% 해당 없음 해당 없음 0.3% 2025-07-07
36 (주)이너텍시스템즈 4,956 3,580 감소 27.8% 0.7% 해당 없음 해당 없음 0.3% 2018-03-26
37 문자 텔 5,390 3,575 감소 33.7% 0.7% 투자유도 86.1% 86.2% 2022-12-13
38 엠소프트 4,748 3,549 감소 25.3% 0.6% 해당 없음 해당 없음 4.6% 2024-08-12
39 주식회사 국민의소리 7,345 3,482 감소 52.6% 0.6% 불법도박 67.9% 85.4% 2025-01-03
40 오직(주) 23 3,115 증가 13,443.5% 0.6% 해당 없음 해당 없음 0.0% 2016-08-04
41 (주)파워텔레콤 3,209 3,092 감소 3.6% 0.6% 해당 없음 해당 없음 0.1% 2020-10-08
42 (주)와이즈캔 1,804 3,040 증가 68.5% 0.6% 해당 없음 해당 없음 39.2% 2015-09-18
43 제이더뉴 546 2,782 증가 409.5% 0.5% 투자유도 69.0% 70.7% 2025-08-07
44 (주)바다정보 2,461 2,716 증가 10.4% 0.5% 해당 없음 해당 없음 4.6% 2015-10-15
45 주식회사 클로버나인 1,390 2,585 증가 86.0% 0.5% 투자유도 23.8% 24.2% 2023-04-28
46 주식회사 유와이텔 3,464 2,431 감소 29.8% 0.4% 해당 없음 해당 없음 0.3% 2021-02-18
47 아이큐브온 0 2,400 진입 0.4% 해당 없음 해당 없음 0.0% 2025-06-24
48 엔에이치엔클라우드 2,293 2,145 감소 6.5% 0.4% 해당 없음 해당 없음 3.5% 2022-05-10
49 주식회사 굿앱즈 523 2,105 증가 302.5% 0.4% 구인광고 39.2% 27.8% 2021-06-28
50 (주)문자나라 2,430 2,095 감소 13.8% 0.4% 해당 없음 해당 없음 11.8% 2015-09-12

비중은 국내 총 문자스팸 신고건수 중 각 사업자의 신고건수 비중입니다.

주요 유형은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성 및 기타 악성 유형에서 가장 많은 비율을 차지하는 유형으로 20% 이상 차지하는 경우 기재합니다.

5대 악성스팸 비중은 각 사업자의 신고건수 중 5대 악성스팸 신고건수 비중입니다.