본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 푸터 바로가기
고객광장스팸신고 현황

스팸신고 현황

2025년 3월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

  • 작성자 총관리자
  • 등록일 2025.04.14

2025년 3월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 1/2

 


2025년 3월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 2/2

2025년 3월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

본 현황은 전체 스팸신고 건 중 ‘국내 대량문자 발송 서비스’를 통해 발신된 건에 한하며,국외에서 발신되거나 휴대폰에서 발신된 문자는 제외됩니다.

불법스팸 문자뿐만 아니라 정상문자(법을 준수한 광고 또는 비영리성 정보, 선거 등)도 포함될 수 있으므로,전체 스팸신고 건 중 정상문자 등을 제외하여 발표하는 「스팸 유통현황」 보고와 차이가 있을 수 있습니다.

5대 악성은 불법대출, 불법도박, 성인, 불법의약품, 투자유도 유형을 의미하며,지인 사칭, 공공기관 사칭, 아르바이트 모집 빙자, 카드발급·배송 사칭 등 피싱 및 스미싱 유형은 5대 악성스팸 건수에 미포함됩니다.

문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.3월 기준)

2025년 3월 문자중계사별 스팸신고 건수, 2월 대비 증감률, 비중 및 5대 악성스팸 비중을 나타낸 표입니다.
문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.3월 기준)
순위 사업자명 2월 신고건수 3월 신고건수 비중 전월대비 증감률 5대 악성스팸 비중
1 스탠다드네트웍스 2,187,191 2,278,011 77.2% 4.2% 77.0%
2 케이피모바일 287,012 206,026 7.0% △28.2% 82.0%
3 KT 206,305 183,949 6.2% △10.8% 27.7%
4 CJ올리브네트웍스 140,870 86,286 2.9% △38.7% 90.8%
5 젬텍 191,916 70,621 2.4% △63.2% 67.1%
6 LGU+ 47,478 48,770 1.7% 2.7% 21.2%
7 다우기술 90,918 48,195 1.6% △47.0% 42.7%
8 SK브로드밴드 20,649 21,176 0.7% 2.6% 62.9%
9 인포뱅크 8,876 7,937 0.3% △10.6% 19.7%
10 슈어엠 3 2 0.0% △33.3% 0.0%
합계 3,181,218 2,950,973 100.0% △7.2% 72.7%

문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.3월 기준)

구분 신고건수 비중
국내 대량문자발 신고건수 2,950,973 -
상위 1~20위 신고건수 2,041,141 69.2%
상위 1~50위 신고건수 2,592,196 87.8%
문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.3월 기준, 상위 50위)
순위 사업자명 2월 신고건수 3월 신고건수 비중 증감률 사업자최초등록일
1 루스 430,095 221,981 7.5% △48.4% 2022-05-23
2 주식회사 제이앤알 69,955 214,242 7.3% 206.3% 2024-06-27
3 주식회사 그린나래 170,489 197,125 6.7% 15.6% 2024-04-26
4 주식회사 라이즈 224,078 189,489 6.4% △15.4% 2024-06-10
5 주식회사 더제이디와이 64 165,788 5.6% 258943.8% 2024-02-19
6 문자데이 104,437 139,900 4.7% 34.0% 2022-07-08
7 원데이 60,157 108,205 3.7% 79.9% 2025-01-07
8 태산 네트워크 68,967 103,647 3.5% 50.3% 2024-05-31
9 스타에스엠에스 14,462 90,349 3.1% 524.7% 2020-07-08
10 헤븐 97,603 76,076 2.6% △22.1% 2024-06-13
11 주식회사 에이1 197,588 72,106 2.4% △63.5% 2020-04-06
12 주식회사 제이와이소프트 29,729 68,528 2.3% 130.5% 2022-11-17
13 레인문자 74,610 60,373 2.0% △19.1% 2024-10-24
14 보내드림 65,104 56,941 1.9% △12.5% 2022-02-14
15 주식회사 위예스 59,221 55,538 1.9% △6.2% 2024-01-08
16 서울문자 96,123 52,532 1.8% △45.3% 2024-07-05
17 주식회사카오 63,600 45,312 1.5% △28.8% 2022-03-24
18 주식회사 블록체인소프트 13,551 43,588 1.5% 221.7% 2023-07-05
19 문자고 52,623 40,054 1.4% △23.9% 2022-08-23
20 아누보리 주식회사 1,678 39,367 1.3% 2246.1% 2024-01-08
21 (주)다우기술 47,247 37,397 1.3% △20.8% 2015-10-12
22 문자호 45,243 36,858 1.2% △18.5% 2023-04-20
23 나우대행 12,545 34,605 1.2% 175.8% 2023-06-09
24 (주)소프트벨 27,751 33,536 1.1% 20.8% 2016-10-17
25 문자쏙 31,965 30,217 1.0% △5.5% 2022-02-14
26 문자 28,292 29,122 1.0% 2.9% 2023-12-04
27 주식회사 더블업 7,187 27,372 0.9% 280.9% 2024-04-19
28 주식회사 플랫에이 34,517 24,907 0.8% △27.8% 2023-03-23
29 주식회사 파크솔루션 109,094 23,069 0.8% △78.9% 2023-03-08
30 킹솔루션 4,501 22,056 0.7% 390.0% 2024-06-17
31 (주)케이티 29,608 20,625 0.7% △30.3% 2015-10-12
32 아이원네트웍스 31,479 19,944 0.7% △36.6% 2015-10-06
33 (주)다이겨 12,499 19,824 0.7% 58.6% 2017-06-13
34 주식회사 엘지유플러스 18,638 18,039 0.6% △3.2% 2015-10-12
35 샷 텔레콤 0 18,039 0.5% 진입 2025-02-28
36 문자 델 13,793 15,482 0.5% 12.2% 2022-12-13
37 주식회사 알리는사람들 15,791 13,869 0.5% △12.2% 2016-04-15
38 (주)콜비서 13,374 12,542 0.4% △6.2% 2018-11-26
39 오즈인터넷 8,276 11,729 0.4% 41.7% 2016-09-01
40 문자필 19,026 11,445 0.4% △39.8% 2021-01-13
41 제이제이문자 7,256 11,006 0.4% 51.7% 2021-06-17
42 세종네트웍스(주) 1,988 10,404 0.4% 423.3% 2024-05-07
43 주식회사 새연소프트 24,211 10,336 0.4% △57.3% 2022-08-01
44 (주)에스엠티엔티 10,658 10,206 0.3% △4.2% 2015-10-14
45 (주)문자나라 6,908 9,673 0.3% 40.0% 2015-09-12
46 (주) 더 스카이 모바일 9,758 9,364 0.3% △4.0% 2023-09-19
47 (주)케이오피오 26,975 8,745 0.3% △4.0% 2023-09-19
48 (주)와이즈캔 6,722 7,733 0.3% 15.0% 2015-09-18
49 비비문자 5,683 7,620 0.3% 34.1% 2024-09-23
50 주식회사 유다솔루션 4,282 7,295 0.2% 70.4% 2021-06-28
첨부파일