본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 푸터 바로가기
고객광장스팸신고 현황

스팸신고 현황

2025년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

  • 작성자 총관리자
  • 등록일 2025.05.14


2025년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 1/2

 

2025년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 2/2

2025년 4월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

본 현황은 전체 스팸신고 건 중 ‘국내 대량문자 발송 서비스’를 통해 발신된 건에 한하며,국외에서 발신되거나 휴대폰에서 발신된 문자는 제외됩니다.

불법스팸 문자뿐만 아니라 정상문자(법을 준수한 광고 또는 비영리성 정보, 선거 등)도 포함될 수 있으므로,전체 스팸신고 건 중 정상문자 등을 제외하여 발표하는 「스팸 유통현황」 보고와 차이가 있을 수 있습니다.

5대 악성은 불법대출, 불법도박, 성인, 불법의약품, 투자유도 유형을 의미하며,지인 사칭, 공공기관 사칭, 아르바이트 모집 빙자, 카드발급·배송 사칭 등 피싱 및 스미싱 유형은 5대 악성스팸 건수에 미포함됩니다.

문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.4월 기준)

2025년 4월 문자중계사별 스팸신고 건수, 3월 대비 증감률, 비중 및 5대 악성스팸 비중을 나타낸 표입니다.
문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.4월 기준)
순위 사업자명 3월 신고건수 4월 신고건수 비중 전월대비 증감률 5대 악성스팸 비중
1 스탠다드네트웍스 2,278,011 1,605,872 75.93% △29.5% 76.5%
2 케이피모바일 206,026 176,449 8.34% △14.4% 86.2%
3 KT 183,949 161,245 7.62% △12.3% 23.2%
4 다우기술 48,195 52,894 2.50% 9.70% 28.4%
5 젬텍 70,621 51,402 2.43% △27.2% 54.5%
6 LGU+ 48,770 44,668 2.11% △8.4% 20.7%
7 SK브로드밴드 21,176 13,044 0.62% △38.4% 54.3%
8 인포뱅크 7,937 7,377 0.35% △7.1% 17.0%
9 CJ올리브네트웍스 86,286 2,000 0.10% △97.7% 94.0%
10 슈어엠 2 5 0.00% 150.0% 0.0%
합계 - 2,950,973 2,114,956 100.00% △28.3% 70.0%

문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.4월 기준)

구분 신고건수 비중
국내 대량문자발 신고건수 2,114,956 -
상위 1~20위 신고건수 1,429,106 67.6%
상위 1~50위 신고건수 1,846,151 87.3%
문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.4월 기준, 상위 50위)
순위 사업자명 3월 신고건수 4월 신고건수 비중 증감률 5대 악성스팸 비중 최초등록일
1 주식회사 더제이디와이 165,788 187,564 8.9% 13.1% 78.2% 2024-02-19
2 주식회사그린나래 197,125 165,490 7.8% △16.0% 97.0% 2024-04-26
3 원데이 108,205 149,951 7.1% 38.6% 82.9% 2025-01-07
4 샷 텔레콤 16,035 135,367 6.4% 744.2% 59.1% 2025-02-28
5 주식회사라이즈 189,489 119,550 5.7% △36.9% 97.6% 2024-06-10
6 태산 네트워크 103,647 79,787 3.8% △23.0% 85.1% 2024-05-31
7 헤븐 76,076 68,599 3.2% △9.8% 86.2% 2024-06-13
8 주식회사카오 45,312 67,971 3.2% 50.0% 97.9% 2022-03-24
9 문자데이 139,900 52,679 2.5% △62.3% 95.4% 2022-07-08
10 주식회사 위예스 55,538 46,348 2.2% △16.5% 67.7% 2024-01-08
11 (주)다우기술 37,397 45,569 2.2% 21.9% 21.2% 2015-10-12
12 스타에스엠에스 90,349 39,731 1.9% ▼56.0% 96.5% 2020-07-08
13 주식회사 에이1 72,106 37,128 1.8% ▼48.5% 91.3% 2020-04-06
14 주식회사 제이앤알 214,242 36,755 1.7% ▼82.8% 81.6% 2024-06-27
15 문자고 40,054 34,762 1.6% ▼13.2% 99.8% 2022-08-23
16 보내드림 56,941 34,737 1.6% ▼39.0% 93.2% 2022-02-14
17 주식회사 블록체인소프트 43,588 34,691 1.6% ▼20.4% 0.6% 2023-07-05
18 (주)케이오피오 8,745 34,172 1.6% 290.8% 89.5% 2020-05-27
19 레인문자 60,373 29,760 1.4% ▼50.7% 75.7% 2024-10-24
20 제이제이문자 11,006 28,495 1.3% 158.9% 88.7% 2021-06-17
21 주식회사 제이와이소프트 68,528 28,060 1.3% △59.1% 58.3% 2022-11-17
22 문자필 11,445 27,248 1.3% 138.1% 99.7% 2021-01-13
23 문자호 36,858 26,857 1.3% △27.1% 0.0% 2023-04-20
24 문자쏙 30,217 25,408 1.2% △15.9% 29.1% 2022-02-14
25 (주)콜비서 12,542 24,283 1.1% 93.6% 38.3% 2018-11-26
26 아누보리 주식회사 39,367 23,452 1.1% △40.4% 100.0% 2024-01-08
27 (주)케이티 20,625 21,292 1.0% 3.2% 11.3% 2015-10-12
28 (주)소프트벨 33,536 18,083 0.9% △46.1% 10.6% 2016-10-17
29 주식회사 엘지유플러스 18,039 16,699 0.8% △7.4% 17.3% 2015-10-12
30 문자 텔 15,482 16,588 0.8% 7.1% 99.1% 2022-12-13
31 주식회사 알리는사람들 13,869 15,821 0.7% 14.1% 15.0% 2016-04-15
32 문자T 29,122 15,289 0.7% △47.5% 8.4% 2023-12-04
33 서울문자 52,532 13,788 0.7% △73.8% 54.2% 2024-07-05
34 루스 221,981 12,651 0.6% △94.3% 17.3% 2022-05-23
35 주식회사 플랫에이 24,907 12,468 0.6% △49.9% 14.1% 2023-03-23
36 아이원네트웍스 19,944 11,776 0.6% △41.0% 91.6% 2015-10-06
37 주식회사 나인티세븐소프트 - 10,342 0.5% 진입 34.6% 2025-03-17
38 (주)더블유제이소프트 5,216 9,843 0.5% 88.7% 90.5% 2023-05-23
39 주식회사 뉴텍시스템즈 360 8,906 0.4% 2373.9% 0.0% 2019-07-16
40 (주)케이지모빌리언스 4,114 8,685 0.4% 111.1% 3.0% 2015-10-14
41 주식회사 광재 2,834 8,582 0.4% 202.8% 81.8% 2025-02-18
42 ㈜에스엠티엔티 10,206 7,966 0.4% △21.9% 38.5% 2015-10-14
43 오씨.sms 528 7,781 0.4% 1373.7% 92.6% 2022-08-25
44 킹솔루션 22,056 7,532 0.4% △65.9% 40.7% 2024-06-17
45 (주)와이즈캔 7,733 7,379 0.3% △4.6% 28.6% 2015-09-18
46 (주)메리텍 871 6,704 0.3% 669.7% 59.0% 2023-02-10
47 (주)문자나라 9,673 6,669 0.3% △31.1% 60.5% 2015-09-12
48 인포뱅크(주) 7,152 5,916 0.3% △17.3% 21.7% 2015-10-12
49 (주)아이크레티브 4,362 5,590 0.3% 28.2% 79.8% 2015-10-02
50 (주)다이겨 19,824 5,387 0.3% △72.8% 3.7% 2017-06-13
첨부파일