본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 푸터 바로가기
고객광장스팸신고 현황

스팸신고 현황

2025년 1월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

  • 작성자 총관리자
  • 등록일 2025.02.27

2025년 1월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 1/2

 

2025년 1월 대량문자사업자별 스팸신고 현황 2/2

2025년 1월 대량문자사업자별 스팸신고 현황

※ 본 현황은 전체 스팸신고 건 중 국내 대량문자 발송 서비스를 통해 발신된 건에 한하며,국외에서 발신되거나 휴대폰에서 발신된 문자는 제외됩니다.

※ 불법스팸 문자뿐 아니라 정상문자(법을 준수한 광고, 비영리성 정보, 선거 관련 등)도 포함될 수 있어,전체 스팸신고 건 중 정상문자 등을 제외하여 발표하는 「스팸 유통현황」 보고와는 차이가 있을 수 있습니다.

문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.1월 기준)

문자중계사별 스팸신고 현황 ('25.1월 기준)
순위 사업자명 신고건수 비중
1 스탠다드네트웍스 2,478,772 63.1%
2 KT 329,101 8.4%
3 젬텍 316,724 8.1%
4 케이피모바일 293,388 7.5%
5 CJ올리브네트웍스 253,652 6.4%
6 다우기술 115,936 2.9%
7 LGU+ 78,295 2.0%
8 SK브로드밴드 50,092 1.3%
9 인포뱅크 11,141 0.3%
10 슈어엠 3 0.0%
합계 3,927,104

문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.1월 기준)

구분 신고건수 비중
국내 대량문자발 신고건수 3,927,104 -
상위 1~20위 신고건수 2,733,773 69.6%
상위 1~50위 신고건수 3,408,401 86.8%
문자재판매사별 스팸신고 현황 ('25.1월 기준, 상위 50위)
순위 사업자명 신고건수 비중 사업자 최초등록일
1 루스 323,486 8.2% 2022-05-23
2 주식회사그린나래 275,036 7.0% 2024-04-26
3 주식회사 루나코퍼레이션 223,802 5.7% 2023-08-08
4 주식회사라이즈 220,809 5.6% 2024-06-10
5 (주)메리텍 217,169 5.5% 2023-02-10
6 주식회사 파크솔루션 214,083 5.5% 2023-03-08
7 서울문자 170,484 4.3% 2024-07-05
8 레인문자 170,458 4.3% 2024-10-24
9 문자데이 119,057 3.0% 2022-07-08
10 문자필 115,753 2.9% 2021-01-13
11 주식회사 에이1 96,863 2.5% 2020-04-06
12 헤븐 81,053 2.1% 2024-06-13
13 문자쏙 81,039 2.1% 2022-02-14
14 주식회사카오 73,560 1.9% 2022-03-24
15 주식회사 위예스 69,894 1.8% 2024-01-08
16 스타에스엠에스 65,867 1.7% 2020-07-08
17 (주)다우기술 59,243 1.5% 2015-10-12
18 주식회사 리오문자 59,157 1.5% 2021-10-21
19 보내드림 54,376 1.4% 2022-02-14
20 주식회사 새연소프트 42,584 1.1% 2022-08-01
21 문자T 40,699 1.0% 2023-12-04
22 문자고 40,620 1.0% 2022-08-23
23 (주)케이티 38,308 1.0% 2015-10-12
24 주식회사 제이와이소프트 34,505 0.9% 2022-11-17
25 문자 텔 34,330 0.9% 2022-12-13
26 홈안애 32,766 0.8% 2023-05-31
27 주식회사 옴니솔루션 31,303 0.8% 2024-04-05
28 아이원네트웍스 31,015 0.8% 2015-10-06
29 주식회사 플랫에이 29,525 0.8% 2023-03-23
30 문자호 27,304 0.7% 2023-04-20
31 주식회사 알리는사람들 27,262 0.7% 2016-04-15
32 (주)소프트벨 24,898 0.6% 2016-10-17
33 문자뿜뿜 22,384 0.6% 2024-08-29
34 주식회사 엘지유플러스 22,035 0.6% 2015-10-12
35 (주)큰사람커넥트 20,463 0.5% 2015-09-22
36 주식회사 엠제이티 19,124 0.5% 2023-04-13
37 나우대행 18,911 0.5% 2023-06-09
38 문자샐러드 18,538 0.5% 2024-07-11
39 주식회사 마음심 17,474 0.4% 2023-04-07
40 케이에스 컴퍼니 16,369 0.4% 2021-11-17
41 (주)콜비서 16,083 0.4% 2018-11-26
42 오즈인터넷 14,173 0.4% 2016-09-01
43 문자스트림 13,231 0.3% 2020-04-10
44 주식회사니어네트웍스 12,413 0.3% 2018-04-06
45 (주)문자나라 12,313 0.3% 2015-09-12
46 엘케이에스 주식회사 12,090 0.3% 2022-07-05
47 골드라인 12,089 0.3% 2023-07-20
48 (주)문자라인 11,632 0.3% 2015-09-07
49 (주)케이지모빌리언스 11,402 0.3% 2015-10-14
50 주식회사 유다솔루션 11,369 0.3% 2021-06-28
첨부파일